Dozlama:
Akut İskemik İnme1
| Vücut Ağırlığı (Kg) | Toplam Doz (Maksimum : 90mg) 1mg = 1ml | %10 IV Bolus ml | %90 IV infüzyon ml/saat | Gerekli 50 mg Actilyse flakon sayısı |
| 40 kilo | 36 mg | 4ml | 32 ml/saat | 1 |
| 42 kilo | 38 mg | 4ml | 34 ml/saat | 1 |
| 44 kilo | 40 mg | 4ml | 36 ml/saat | 1 |
| 46 kilo | 41 mg | 4ml | 37 ml/saat | 1 |
| 48 kilo | 43 mg | 4ml | 39 ml/saat | 1 |
| 50 kilo | 45 mg | 5ml | 40 ml/saat | 1 |
| 52 kilo | 47 mg | 5ml | 42 ml/saat | 1 |
| 54 kilo | 49 mg | 5ml | 44 ml/saat | 1 |
| 56 kilo | 50 mg | 5ml | 45 ml/saat | 1 |
| 58 kilo | 52 mg | 5ml | 47 ml/saat | 1 |
| 60 kilo | 54 mg | 5ml | 49 ml/saat | 1 |
| 62 kilo | 56 mg | 6ml | 50 ml/saat | 2 |
| 64 kilo | 58 mg | 6ml | 52 ml/saat | 2 |
| 66 kilo | 59 mg | 6ml | 53 ml/saat | 2 |
| 68 kilo | 61 mg | 6ml | 55 ml/saat | 2 |
| 70 kilo | 63 mg | 6ml | 57 ml/saat | 2 |
| 72 kilo | 65 mg | 6ml | 59 ml/saat | 2 |
| 74 kilo | 67 mg | 7ml | 60 ml/saat | 2 |
| 76 kilo | 68 mg | 7ml | 61 ml/saat | 2 |
| 78 kilo | 70 mg | 7ml | 63 ml/saat | 2 |
| 80 kilo | 72 mg | 7ml | 65 ml/saat | 2 |
| 82 kilo | 74 mg | 7ml | 67 ml/saat | 2 |
| 84 kilo | 76 mg | 8ml | 68 ml/saat | 2 |
| 86 kilo | 77 mg | 8ml | 69 ml/saat | 2 |
| 88 kilo | 79 mg | 8ml | 71 ml/saat | 2 |
| 90 kilo | 81 mg | 8ml | 73 ml/saat | 2 |
| 92 kilo | 83 mg | 8ml | 75 ml/saat | 2 |
| 94 kilo | 85 mg | 8ml | 77 ml/saat | 2 |
| 96 kilo | 86 mg | 9ml | 77 ml/saat | 2 |
| 98 kilo | 88 mg | 9ml | 79 ml/saat | 2 |
| 100KG ve üzeri | 90 mg | 9ml | 81 ml/saat | 2 |
Referans:
-
Actilyse Kısa Ürün Bilgisi
Akut Masif Pulmoner Emboli1
Vücut ağırlığı ≥65 kg olan hastalarda:
Toplam doz olan 100 mg alteplaz, 2 saat içinde uygulanmalıdır. En fazla deneyim aşağıdaki doz rejimi ile mevcuttur:
| Alteplaz konsantrasyonuna göre uygulanması gereken hacim | ||
| 1 mg/mL | 2 mg/mL | |
| 1-2 dakikalık intravenöz bolus şeklinde 10 mg, hemen sonrasında ise | 10 mg/mL | 5 mg/mL |
| 2 saat boyunca sabit hızla intravenöz infüzyon şeklinde 90 mg, maksimum toplam doz olan 100 mg’a ulaşıncaya kadar | 90 mg/mL | 45 mg/mL |
Vücut ağırlığı <65 kg olan hastalarda:
| Alteplaz konsantrasyonuna göre uygulanması gereken hacim | ||
| 1 mg/mL | 2 mg/mL | |
| 1-2 dakikalık intravenöz bolus şeklinde 10 mg, hemen sonrasında ise | 10 mg/mL | 5 mg/mL |
| 2 saat boyunca sabit hızla intravenöz infüzyon, maksimum toplam doz 1,5 mg/kg va değerine ulaşıncaya kadar | 1,5 mL/kg va | 0,75 mL/kg va |
Uygulama
videosuna
ulaşmak için QR
kodu okutunuz
videosuna
ulaşmak için QR
kodu okutunuz
Belge No: PC-TR-103944 | Expiry Date: 25/03/2027